Tarife investigații radiologice – link
Cod investgaţie |
Denumire investgaţie |
Preţ (RON) |
R_001 | Radiografie craniu | 18,00 |
R_002 | Radiografie SAF | 30,00 |
R_003 | Radiografie parti schelet in 2 planuri ( bazin ) | 35,00 |
R_004_A | Radiografie brat | 35,00 |
R_004_B | Radiografie cot | 35,00 |
R_004_C | Radiografie antebrat | 35,00 |
R_004_D | Radiografie pumn | 35,00 |
R_004_E | Radiografie mana | 35,00 |
R_004_F | Radiografie sold | 35,00 |
R_004_G | Radiografie coapsa | 35,00 |
R_004_H | Radiografie genunchi | 35,00 |
R_004_I | Radiografie gamba | 35,00 |
R_004_J | Radiografie glezna | 35,00 |
R_004_K | Radiografie picior | 35,00 |
R_004_L | Radiografie calcaneu | 35,00 |
R_005 | Radiografie centura scapulara | 23,00 |
R_7 | Radiografie coloana vertebrala/segment (col. C. sau col. D. sau col. L. ) | 35,00 |
R_011 | Radiografie torace osos ( sau parti ) in mai multe planuri / Radiografie torace si organe toracice | 32,00 |
R_014 | Radiografie gastrica | 82,00 |
R_028 | Ecografie generala (abdomen + pelvis ) | 60,00 |
R_029 | Ecografie abdomen | 40,00 |
R_030 | Ecografie pelvis | 30,00 |
Tarife ambulatoriu
TARIFE STABILITE DE COMITETUL DIRECTOR DIN 10.02.2020 PENTRU | ||
SERVICIILE MEDICALE NEDECONTATE DE CAS SAU LA CERERE | ||
NR.CRT | TAXE/SERVICII MEDICALE | TARIF APROBAT(RON) |
1 | Consultatie initiala | 50 |
2 | Consultatie de control | 35 |
3 | Certificate prenuptiale | 55 |
4 | EKG + tensiune | 30 |
5 | Masurarea tensiunii arteriale | 5 |
6 | Intrerupere sarcina | 120 |
7 | Insertie sterilet | 95 |
8 | Injectie I.M. | 5 |
9 | Injectie I.V. | 10 |
10 | Endoscopie la cerere | 250 |
11 | Colonoscopie la cerere | 300 |
12 | Anestezie pentru endoscopie /colonoscopie | 150 |
13 | Taxa coplata | 10 |
14 | Taxa referat medical | 75 |
15 | Taxa referat medical persoana internata | 30 |
16 | Taxa salon vip -o persoana in salon | 60 |
17 | Taxa salon vip -2 persoana in salon | 40 |
18 | Taxa certificat medical pentru angajare A5 | 35 |
19 | Taxa eliberare documente medicale | 30 |
20 | Taxa practica asistenti medicali | 120 |
21 | Taxa tarif hotelier | 17 |
22 | Taxa concurs medic | 250 |
23 | Taxa concurs medical si nemedical | 200 |
24 | Taxa concurs manager | 800 |
25 | Taxa concurs director ec si director medical | 400 |
CHIRURGIE ORTOPEDIE | ||
1 | Ablatie atela gipsata | 30 |
2 | Aparat gipsat membru superior | 50 |
3 | Aparat gipsat membru inferior | 60 |
4 | Imobilizare degete | 30 |
5 | Reducere ortopedica+ imobilizare | 70 |
6 | tarif pansament postoperatoriu fara scos fire | 25 |
7 | tarif pansament postoperatoriu cu scos fire | 35 |
8 | Unghie Incarnata | 45 |
MANAGER DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL | ||
DR.COSINSCHI ADRIAN EC.NIGA ADRIANA |